Archiwa tagu: Budżet miasta

Najgorszy budżet miasta od wielu lat?!

Poniżej zamieszczam przygotowane przeze mnie zestawienie. Zawiera ono wykonanie budżetu miasta Lublin w połowie roku oraz wykonanie budżetu rocznego, na podstawie planów budżetowych. Zaczerpnąłem informacji aż od 2004 roku.

Rok Wydatki półrocze
Dochody roczne Wydatki  półrocze Wydatki roczne
2004 55,43% 99,98% 48,54% 98,74%
2005 52,15% 100,12% 46,44% 97,69%
2006 50,16% 99,80% 43,82% 96,82%
2007 53,70% 102,75% 39,67% 92,68%
2008 48,69% 97,62% 39,58% 91,56%
2009 47,46% ? 44,48% ?

Czytaj dalej