<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krzysztof Jakubowski</title>
	<atom:link href="http://krzysztofjakubowski.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krzysztofjakubowski.pl</link>
	<description>Blog o polityce i życiu w Lublinie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wnioski budżetowe Rad Dzielnic</title>
		<link>http://krzysztofjakubowski.pl/wnioski-budzetowe-rad-dzielnic</link>
		<comments>http://krzysztofjakubowski.pl/wnioski-budzetowe-rad-dzielnic#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Jakubowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Budżet miasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krzysztofjakubowski.pl/?p=2913</guid>
		<description><![CDATA[Na sobotnim I Kongresie Lubelskich Organizacji Pozarządowych uczestniczyła spora grupa społeczników, członków lubelskich rad dzielnic. Byli to mieszkańcy różnych części miasta, więc mieli różne doświadczenia. Jednak jak się okazało na sesji tematycznej poświęconej partycypacji obywatelskiej, całkiem sporo ich łączyło. Radni dzielnicowi narzekali na problemy we współpracy z Urzędem Miasta przy decydowaniu o przeznaczeniu rezerwy celowej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://krzysztofjakubowski.pl/wp-content/uploads/2012/02/bip.jpeg"><img class="alignleft  wp-image-2916" style="border: 0pt none; margin: 3px;" title="bip" src="http://krzysztofjakubowski.pl/wp-content/uploads/2012/02/bip.jpeg" alt="bip" width="102" height="119" /></a>Na sobotnim I Kongresie Lubelskich Organizacji Pozarządowych uczestniczyła spora grupa społeczników, członków lubelskich rad dzielnic. Byli to mieszkańcy różnych części miasta, więc mieli różne doświadczenia. Jednak jak się okazało na sesji tematycznej poświęconej partycypacji obywatelskiej, całkiem sporo ich łączyło.</p>
<p>Radni dzielnicowi narzekali na problemy we współpracy z Urzędem Miasta przy decydowaniu o przeznaczeniu rezerwy celowej z budżetu miasta. Zgodnie z prawem, lubelskie rady dzielnic co roku mają do dyspozycji pewną kwotę (aktualnie 115 tys. zł.), którą mogą wskazać na wybrane przez siebie inwestycje w dzielnicach.</p>
<p>Zdaniem wielu z nich, urzędnicy dają zbyt mało czasu na przygotowanie listy inwestycji (czasem zaledwie 2 tygodnie), wymagając przy tym niedorzecznie wiele (np. wypełnienia tabeli z nazwami gatunków drzew, w przypadku radnych którzy chcieli zazielenić swoją dzielnicę). Natomiast w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty przez daną radę dzielnicy, pozostałe pieniądze bezpowrotnie przepadają (tzn. wracają do budżetu miasta).</p>
<p>W związku z powyższym postanowiłem zapytać Urząd Miasta (w trybie dostępu do informacji publicznej), jakie inwestycje rady dzielnic zgłosiły do realizacji w ciągu minionych lat, oraz na jakim poziomie zostały one zrealizowane. Miasto ma dwa tygodnie czasu na udzielenie odpowiedzi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krzysztofjakubowski.pl/wnioski-budzetowe-rad-dzielnic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Kongres Lubelskich Organizacji Pozarządowych</title>
		<link>http://krzysztofjakubowski.pl/i-kongres-lubelskich-organizacji-pozarzadowych</link>
		<comments>http://krzysztofjakubowski.pl/i-kongres-lubelskich-organizacji-pozarzadowych#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 03:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Jakubowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Partycypacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krzysztofjakubowski.pl/?p=2907</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 18go lutego br. reprezentowałem stowarzyszenie Projekt: Polska podczas I Kongresu Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin. Głównym celem kongresu był wybór przedstawicieli „trzeciego sektora” do nowo utworzonej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Delegaci organizacji zgłoszonych na kongres (w sumie głosy oddały 132 organizacje) dokonali wyboru dziesięciu spośród siedemdziesięciu zgłoszonych kandydatur. Do rady zostali wybrani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://krzysztofjakubowski.pl/wp-content/uploads/2012/02/ikongresngo.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2909" style="border: 0pt none; margin: 3px;" title="I Kongres NGO w Lublinie, fot. ngo Lublin" src="http://krzysztofjakubowski.pl/wp-content/uploads/2012/02/ikongresngo-300x190.jpg" alt="I Kongres NGO w Lublinie, fot. ngo Lublin" width="270" height="171" /></a>W dniu 18go lutego br. reprezentowałem stowarzyszenie Projekt: Polska podczas I Kongresu Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin. Głównym celem kongresu był wybór przedstawicieli „trzeciego sektora” do nowo utworzonej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Delegaci organizacji zgłoszonych na kongres (w sumie głosy oddały 132 organizacje) dokonali wyboru dziesięciu spośród siedemdziesięciu zgłoszonych kandydatur.</p>
<p>Do rady zostali wybrani (wg liczby uzyskanych głosów): Anna Dąbrowska (Stowarzyszenie Homo Faber), ks. Piotr Drozd (Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE), ojciec Filip Buczyński (Hospicjum Małego Księcia), Piotr Zieniuk (Fundacja Kultury Enter), Edyta Długosz-Mazur (Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych), Marta Kurowska (Stowarzyszenie W Stronę Sztuki), Wacław Czakon (Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo), Wojciech Dec (Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych), Michał Stanowski (Stowarzyszenie Rekreacyjny Klub Nieprzetartego Szlaku) oraz Wojciech Bylicki (Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta).</p>
<p>Uczestnicy kongresu wysłuchali wykładu Jakuba Wygnańskiego nt. „Rada Pożytku – reprezentacja trzeciego sektora czy ciało doradcze?”. Poruszył m. in. problem niskiego poziomu identyfikacji obywateli z organizacjami pozarządowymi oraz spadającą liczbą osób angażujących się w działalność wolontariacką. Zwrócił też uwagę na zagrożenie wynikające z działania Rady Działalności Pożytku Publicznego.</p>
<p>W czasie kongresu odbyło się sześć sesji tematycznych, toczonych w kilkunastoosobowych grupach roboczych. Sam wziąłem udział w pracach grupy „Partycypacja obywatelska a trzeci sektor”. Dowiedziałem się o wielu lokalnych problemach innych organizacji pozarządowych w tej dziedzinie. Uczestnicy tej sesji zwracali uwagę na bierność urzędników w wielu kwestiach, niewystarczającą edukację obywatelską wśród młodzieży, zwracali uwagę na problemy w funkcjonowaniu rad dzielnic, na które urząd miasta nakłada często bardzo karkołomne zadania. Były też pozytywne komentarze, jak np. pomysł prezydenta miasta, aby na każde 100 mln zł przeznaczone na inwestycje drogowe, przekazano kilka mln zł na inwestycje w infrastrukturę rowerową. Rekomendacje płynące z pracy w tej grupie to potrzeba pogłębienia partycypacji obywatelskiej w Lublinie, zwiększenie dostępności i przejrzystości danych publicznych, wyrażono też troskę o takie funkcjonowanie nowo wybranej Rady Działalności Pożytku Publicznego, aby jej członkowie reprezentowali całe społeczeństwo Lublina, a nie swoje macierzyste organizacje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krzysztofjakubowski.pl/i-kongres-lubelskich-organizacji-pozarzadowych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Policyjny nalot na Padbar</title>
		<link>http://krzysztofjakubowski.pl/policyjny-nalot-na-padbar</link>
		<comments>http://krzysztofjakubowski.pl/policyjny-nalot-na-padbar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Jakubowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krzysztofjakubowski.pl/?p=2894</guid>
		<description><![CDATA[O Padbarze zrobiło się głośno jeszcze przed jego otwarciem, rok temu. Miał to być pierwszy w Polsce bar, w którym oprócz piwa i drinków atrakcją miały być konsole z grami. I tak było aż do ubiegłego tygodnia&#8230; 13 stycznia funkcjonariusze policji wkroczyli do lokalu i zarekwirowali konsole do gier Sony Playstation 3 i Xbox 360 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://krzysztofjakubowski.pl/wp-content/uploads/2012/01/padbar.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2895" style="border: 0pt none; margin: 3px;" title="Padbar" src="http://krzysztofjakubowski.pl/wp-content/uploads/2012/01/padbar-300x168.jpg" alt="Padbar" width="300" height="168" /></a>O Padbarze zrobiło się głośno jeszcze przed jego otwarciem, rok temu. Miał to być pierwszy w Polsce bar, w którym oprócz piwa i drinków atrakcją miały być konsole z grami. I tak było aż do ubiegłego tygodnia&#8230; 13 stycznia funkcjonariusze policji wkroczyli do lokalu i zarekwirowali konsole do gier Sony Playstation 3 i Xbox 360 oraz 69 gier. Według doniesień prasowym powodem konfiskaty gier było łamanie praw autorskich. Podobno gry nie miały odpowiedniej licencji do &#8222;publicznego odtwarzania&#8221;, zaś właściciele lokalu wymagali od grających kupna piwa, co było faktyczna opłatę za granie.</p>
<p>Jednak Paweł Typiak, właściciel PadBaru nie zgadza się z zarzutami policji. &#8222;Przed otwarciem lokalu zasięgnęliśmy porad wśród wszystkich wydawców gier konsolowych w Polsce. Otrzymaliśmy odpowiedzi, że nikt w Polsce nie wydaje żadnej licencji na granie publiczne. Wszyscy wydawcy wyrazili chęć współpracy z nami i oznajmili, że chętnie będą wysyłać gry do grania w Padbarze.&#8221; &#8211; powiedział dla portalu gram.pl.</p>
<p>Choć sprawa może się ciągnąć długo, to po odzewie w Internecie widać, że opinia publiczna stoi po stronie Padbaru. Na facebooku powstał profil osób wyrażających wsparcie dla lokalu, który w ciągu dwóch dni zyskał ponad tysiąc trzystu zwolenników. Na nim znajduje się między innymi piosenka opisująca całą sytuację. Sam bar jest wciąż otwarty, z tym, że odwiedzający go grają teraz nie w gry konsolowe a planszowe…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krzysztofjakubowski.pl/policyjny-nalot-na-padbar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polityczny Blog Roku</title>
		<link>http://krzysztofjakubowski.pl/polityczny-blog-roku</link>
		<comments>http://krzysztofjakubowski.pl/polityczny-blog-roku#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Jakubowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krzysztofjakubowski.pl/?p=2885</guid>
		<description><![CDATA[Miło mi poinformować, że przeszedłem do kolejnego etapu w konkursie na Blog Roku. Teraz wszystko zależy od Waszych kciuków. Jeśli podoba Wam się mój blog, styl pisania, polityczne komentarze i analizy oraz moja działalność społeczna i polityczna, proszę o Wasze głosy. Aby zagłosować wystarczy wysłać SMS o treści C00009 na numer 7122 (tak jak na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogroku.pl/kategorie/polityka-i-zycie-w-lublinie,gwhyw,blog.html"><img class="alignright size-full wp-image-2886" style="border: 0pt none; margin: 3px;" title="Blog Roku" src="http://krzysztofjakubowski.pl/wp-content/uploads/2012/01/blogroku.jpg" alt="Blog Roku" width="151" height="134" /></a>Miło mi poinformować, że przeszedłem do kolejnego etapu w konkursie na <strong>Blog Roku</strong>. Teraz wszystko zależy od Waszych kciuków. Jeśli podoba Wam się mój blog, styl pisania, polityczne komentarze i analizy oraz moja działalność społeczna i polityczna, proszę o Wasze głosy.</p>
<p>Aby zagłosować wystarczy wysłać SMS o treści <strong>C00009</strong> na numer 7122 (tak jak na grafice po prawej). Koszt jednego sms-a to złotówka plus VAT, który w zeszłym roku został podniesiony na 23%.</p>
<p>Jeśli nie zgadzasz się na podwyżki podatków, to zagłosuj na mnie w konkursie <strong>Blogroku.pl</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krzysztofjakubowski.pl/polityczny-blog-roku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec demokratów.pl</title>
		<link>http://krzysztofjakubowski.pl/koniec-demokratow-pl</link>
		<comments>http://krzysztofjakubowski.pl/koniec-demokratow-pl#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Jakubowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krzysztofjakubowski.pl/?p=2879</guid>
		<description><![CDATA[Zacny blogger Plankton Polityczny opublikował list, jaki wiceprzewodniczący demokratów.pl rozesłał do członków partii. Marek Matczak oznajmił w nim, że demokraci.pl na styczniowym kongresie podejmą decyzję o połączeniu się z Ruchem Palikota. Matczak nazywa to &#8222;propozycją programową na przyszłość&#8221;, której celem jest &#8222;(&#8230;) dalsze istnienie naszego środowiska&#8221;. Partia Demokratyczna od przyszłego roku nie będzie dostawać subwencji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://krzysztofjakubowski.pl/wp-content/uploads/2009/09/pd.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-810" title="logo PD" src="http://krzysztofjakubowski.pl/wp-content/uploads/2009/09/pd-300x71.jpg" alt="" width="300" height="71" /></a>Zacny blogger <a href="http://planktonpolityczny.blox.pl/2011/12/Palikot-wchlonie-Partie-Demokratyczna.html"><strong>Plankton Polityczny</strong></a> opublikował <a href="http://planktonpolityczny.blox.pl/resource/Koniecdemokratow.pdf">list</a>, jaki wiceprzewodniczący demokratów.pl rozesłał do członków partii. Marek Matczak oznajmił w nim, że demokraci.pl na styczniowym kongresie podejmą decyzję o połączeniu się z Ruchem Palikota. Matczak nazywa to &#8222;propozycją programową na przyszłość&#8221;, której celem jest &#8222;(&#8230;) dalsze istnienie naszego środowiska&#8221;.<span id="more-2879"></span></p>
<p>Partia Demokratyczna od przyszłego roku nie będzie dostawać subwencji z budżetu państwa. W tym roku dostała ok. 1 mln zł (<a href="http://pkw.gov.pl/finansowanie-partii-politycznych/informacja-o-wysokosci-subwencji-na-dzialalnosc-statutowa-przyslugujacych-partiom-politycznym-w-latach-2008-2011.html">tutaj źródło</a>, a to dzięki wyborom w 2007 roku i koalicji LiD). Środków tych nie wydano na kampanię wyborczą &#8211; demokraci.pl w wyborach parlamentarnych w 2011 roku wystawili 2 (słownie dwóch) kandydatów do senatu i ani jednej listy kandydatów do sejmu. W wyborach samorządowych rok wcześniej udało im się zarejestrować swój komitet wyborczy, ale <a href="http://wybory2010.pkw.gov.pl/kom/pl/pkw/2c9682842b5dd48e012b67e8e2a5099c.html">nie wystawili żadnego kandydata</a> (na kampanię wyborczą wydali 0 zł &#8211; <a href="http://pkw.gov.pl/2010-23097/komunikat-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-21-marca-2011-r-w-sprawie-sprawozdan-finansowych-komitetow-wyborczych-z-wyborow-organow-jednostek-samorzadu-terytorialnego-przeprowadzonych-w-dniu-21-listopada-2010-r-oraz-w-dniu-5-grudnia-2010-r-.html">tutaj sprawozdanie finansowe</a>).</p>
<p>Skoro nie na kampanię wyborczą to na co? Otóż demokraci.pl wydali <strong>457700,37</strong> <strong>zł</strong> (słownie czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset i 37/100) na pensje (źródło: informacja o wykorzystaniu subwencji za 2010 rok, dostępna na <a href="http://pkw.gov.pl/gallery/23/09/49/230949/inf_fin_za_2010_EwP_012.pdf">stronie PKW</a>)! Ponadto ponad <strong>198 tys. zł</strong> na &#8222;ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne i społeczno-ekonomiczne&#8221; &#8211; często wykonywane przez członków partii.</p>
<p>Jeśli chodzi o wyniki wyborcze, to warto wrócić do wspomnianych dwóch kandydatów do senatu, spod szyldu Partii Demokratycznej. Oboje uzyskali najsłabsze wyniki w swoich okręgach: Grażyna Szelc <a href="http://wybory2011.pkw.gov.pl/cpr/snt-57/pl/cd6929b9-b484-47a2-860d-662e3514810b.html">3,65% w Krośnie</a> a Henryk Kierzkowski <a href="http://wybory2011.pkw.gov.pl/cpr/snt-13/pl/7849a7c5-2044-4ce5-b71a-eb77a850f4f6.html">7,27% we Włocławku</a>.</p>
<p>Powyższe fakty zdają się ukazywać główny problem demokratów.pl, jakim jest brak pomysłu na partię (stąd koncepcja na pójście do Palikota). Wydaje się, że władze ugrupowania mają jedynie &#8222;pomysł na siebie&#8221;. I tak nastąpi koniec demokratów.pl&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krzysztofjakubowski.pl/koniec-demokratow-pl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011: Nowe otwarcie na lewicy?</title>
		<link>http://krzysztofjakubowski.pl/2011-nowe-otwarcie-na-lewicy</link>
		<comments>http://krzysztofjakubowski.pl/2011-nowe-otwarcie-na-lewicy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 05:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Jakubowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Palikot]]></category>
		<category><![CDATA[SLD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krzysztofjakubowski.pl/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[Właściwie wydawać by się mogło, że w mijającym roku w polskiej polityce nic się nie zmieniło. Po wyborach parlamentarnych nadal rządzi koalicja Platformy Obywatelskiej z Polskim Stronnictwem Ludowym. Prezesem Prawa i Sprawiedliwości nadal pozostaje Jarosław Kaczyński. Niby wszystko po staremu. Ale prawdziwe zmiany zaszły po lewej stronie sceny politycznej. Do Sejmu przebojem wdarła się partia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2873" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://krzysztofjakubowski.pl/wp-content/uploads/2011/12/miller_palikot.jpg"><img class="size-medium wp-image-2873    " style="border: 0pt none; margin: 3px;" title="Leszek Miller i Janusz Palikot w sejmie" src="http://krzysztofjakubowski.pl/wp-content/uploads/2011/12/miller_palikot-300x147.jpg" alt="Leszek Miller i Janusz Palikot w sejmie" width="300" height="147" /></a><p class="wp-caption-text">Leszek Miller i Janusz Palikot w sejmie. Źródło: gazetaprawna.pl</p></div>
<p>Właściwie wydawać by się mogło, że w mijającym roku w polskiej polityce nic się nie zmieniło. Po wyborach parlamentarnych nadal rządzi koalicja Platformy Obywatelskiej z Polskim Stronnictwem Ludowym. Prezesem Prawa i Sprawiedliwości nadal pozostaje Jarosław Kaczyński. Niby wszystko po staremu.<span id="more-2870"></span></p>
<p>Ale prawdziwe zmiany zaszły po lewej stronie sceny politycznej. Do Sejmu przebojem wdarła się partia Janusza Palikota, ex-kolegi partyjnego Tuska i Komorowskiego. Natomiast najgorszy wynik wyborczy w swojej długiej historii zanotowało SLD. Nieefektywna zabawa w politykę Grzegorza Napieralskiego (np. liderami list wyborczych do sejmu byli jego partyjni sprzymierzeńcy, a nie najbardziej popularni politycy partii), doprowadziła do kompromitacji partii i zmiany przewodniczącego. W ubiegłym tygodniu nowym-starym szefem SLD został Leszek Miller. Ale wątpliwym jest czy jego przywództwo przyniesie partii potrzebne odświeżenie. Przecież Miller już raz był szefem SLD i jak wiadomo, nie skończyło się to dobrze. Wygląda więc na to, że w SLD wciąż trwa walka o wpływy w partii, a nie o wpływ na politykę.</p>
<p>Z ich słabości bez skrupułów korzysta Janusz Palikot. Powoli wyławia pojedynczych działaczy SLD. Pokazuje też, że jego partia jest bardziej skuteczna od SLD. Jeszcze przed pierwszym posiedzeniem sejmu Ruch Palikota zaprezentował swój antyklerykalizm, wnioskując o usunięcie krzyża z sali sejmowej. To powinno cieszyć lewicowego wyborcę. No chyba, że pamięta on czasy gdy Palikot wydawał prawicowe pismo „Ozon”&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krzysztofjakubowski.pl/2011-nowe-otwarcie-na-lewicy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakończyłem działalność w ROA</title>
		<link>http://krzysztofjakubowski.pl/zakonczylem-dzialalnosc-w-roa</link>
		<comments>http://krzysztofjakubowski.pl/zakonczylem-dzialalnosc-w-roa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 19:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Jakubowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Osiedla Akademickiego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krzysztofjakubowski.pl/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[Od drugiego roku studiów zacząłem angażować się w działalność samorządu na miasteczku akademickim. Na trzecim roku zostałem wybrany przewodniczącym Rady Osiedla Akademickiego UMCS i pełniłem tę funkcję przez dwa lata. W tym czasie udało mi się zintensyfikować działalność Rady Osiedla. Dzięki moim staraniom poprawiła się jakość Internetu w akademikach (zwiększono transfer o 500 mb na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://krzysztofjakubowski.pl/wp-content/uploads/2010/05/roa_logo_rgb1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1975" style="border: 0pt none; margin: 3px;" title="roa_logo" src="http://krzysztofjakubowski.pl/wp-content/uploads/2010/05/roa_logo_rgb1-300x202.jpg" alt="" width="180" height="121" /></a>Od drugiego roku studiów zacząłem angażować się w działalność samorządu na miasteczku akademickim. Na trzecim roku zostałem wybrany przewodniczącym <strong>Rady Osiedla Akademickiego UMCS</strong> i pełniłem tę funkcję przez dwa lata.</p>
<p>W tym czasie udało mi się zintensyfikować działalność Rady Osiedla. Dzięki moim staraniom poprawiła się jakość Internetu w akademikach (zwiększono transfer o 500 mb na dobę), na miasteczku pojawiła się kolejna pralnia samoobsługowa, a wkrótce w każdym akademiku pojawią się pralki automatyczne. Powstało nowe logo ROA, strona internetowa oraz profil na Facebooku. Wnioskowałem m.in. o bezpłatne noclegi w akademikach na czas Kozienaliów, Andrzejek i Sylwestra, zamontowanie stojaków na rowery, większą ilość ławek, a ostatnio o lepsze oświetlenie uliczne na ul. Sowińskiego. Ubiegałem się o dofinansowanie na zakup telewizorów do domów studenckich.<span id="more-2866"></span></p>
<p>Przeprowadziłem wiele własnych inicjatyw, m. in. akcję zbierania nakrętek w akademikach (w sumie kilkadziesiąt worków), ankietę nt. warunków zamieszkania w akademikach, wydanie i kolportaż informatora akademikowego. Nawiązałem współpracę z radami mieszkańców z akademików Uniwersytetu Przyrodniczego.</p>
<p>Zorganizowałem dwa turnieje piłkarskie oraz współorganizowałem dwa turnieje w tenisa stołowego dla mieszkańców akademików. W tym roku odbędzie się już trzecia edycja piłkarskich mistrzostw miasteczka. Mam nadzieję że stanie się ona cykliczną imprezą na miasteczku.</p>
<p>Współpracowałem z władzami uczelni, Prorektorem ds. Studenckich, Pełnomocnikiem Prorektora, Działem Obsługi Studenta, administrację domów studenckich, Zarządem Uczelnianym Samorządu Studentów. Reprezentowałem mieszkańców miasteczka akademickiego w Parlamencie Studentów UMCS.</p>
<p>Przez ten czas wiele się nauczyłem. Myślę, że to doświadczenie będzie procentować w przyszłości. A dziś życzę owocnej pracy i jak największej aktywności nowej Radzie Osiedla Akademickiego, na której czele po raz pierwszy stanęła kobieta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krzysztofjakubowski.pl/zakonczylem-dzialalnosc-w-roa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mam córę!</title>
		<link>http://krzysztofjakubowski.pl/mam-core</link>
		<comments>http://krzysztofjakubowski.pl/mam-core#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Jakubowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krzysztofjakubowski.pl/?p=2860</guid>
		<description><![CDATA[W zeszły piątek na świat przyszła moja córka &#8211; Alicja. Obie z mamą czują się dobrze. Na zdjęciu z prawej widać, że mała Ala jest kochanym dzieckiem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://krzysztofjakubowski.pl/wp-content/uploads/2011/10/IMG_0052.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2861" style="border: 0pt none; margin: 3px;" title="Moja córka Ala" src="http://krzysztofjakubowski.pl/wp-content/uploads/2011/10/IMG_0052-225x300.jpg" alt="" width="142" height="189" /></a>W zeszły piątek na świat przyszła moja córka &#8211; Alicja. Obie z mamą czują się dobrze. Na zdjęciu z prawej widać, że mała Ala jest kochanym dzieckiem <img src='http://krzysztofjakubowski.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krzysztofjakubowski.pl/mam-core/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Głosuję na Donka, ale rozliczam Jarka</title>
		<link>http://krzysztofjakubowski.pl/glosuje-na-donka-ale-rozliczam-jarka</link>
		<comments>http://krzysztofjakubowski.pl/glosuje-na-donka-ale-rozliczam-jarka#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Jakubowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krzysztofjakubowski.pl/?p=2854</guid>
		<description><![CDATA[Było, minęło. Wybory już za nami. Czy tak jak ja, w powyborczy wieczór czekaliście z niecierpliwością na pierwsze wyniki? Tuż po ogłoszeniu wówczas jeszcze sondażowych i tylko przybliżonych wyników wyborów, na Facebooku zaczęły się dziać dziwne moim zdaniem rzeczy. Internauci przypomnieli sobie słowa Jarosława Kaczyńskiego, który kilka lat temu powiedział, że jeśli przegra wybory parlamentarne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://krzysztofjakubowski.pl/wp-content/uploads/2011/10/tusk_kaczynski.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2856" style="border: 0pt none; margin: 2px;" title="Donald Tusk i Jarosław Kaczyński" src="http://krzysztofjakubowski.pl/wp-content/uploads/2011/10/tusk_kaczynski-300x212.jpg" alt="" width="240" height="170" /></a>Było, minęło. Wybory już za nami. Czy tak jak ja, w powyborczy wieczór czekaliście z niecierpliwością na pierwsze wyniki? Tuż po ogłoszeniu wówczas jeszcze sondażowych i tylko przybliżonych wyników wyborów, na Facebooku zaczęły się dziać dziwne moim zdaniem rzeczy. <span id="more-2854"></span></p>
